更新时间:2024-07-31
检测箱配置及参数:型号产品名称产品型号数量量程分辨率公共场所检测系统GY-GA一氧化碳检测仪GY1000-CO1台0-100ppm0
检测箱配置及参数:
型号 | 产品名称 | 产品型号 | 数量 | 量程 | 分辨率 |
公共场所 检测系统 GY-GA | 一氧化碳检测仪 | GY1000-CO | 1台 | 0-100ppm | 0.1ppm |
二氧化碳检测仪 | GY1000-CO2 | 1台 | 0-5000ppm | 1ppm | |
热球式风速仪 | QDF-6 | 1台 | 0-30m/s | 0.01m/s | |
照度仪 | TES-1332A | 1台 | 200/2000/20000/200000 Lux | 0.1Lux | |
温湿度计 | GY-2060 | 1台 | 湿度:10%~99%RH 温度:-10℃~50℃ | 湿度0.1%RH 温度0.1℃ | |
噪音仪 | CENTER32 | 1台 | 30-130dB | 0.1dB |
主营:江苏GY-GA型公共场所检测系统、盐城GY-GA型公共场所检测系统、GY-GA型公共场所检测系统报价、GY-GA型公共场所检测系统价格、GY-GA型公共场所检测系统